|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πάχος: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Χρώμα: | άσπρος/μπλε/κόκκινος ή |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ρητίνη PVC | Μήκος: | Customzied |
Πλάτος: | 1130mm/930mm/920mm | Πλάτος κάλυψης: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
Υψηλό φως: | φύλλα υλικού κατασκευής σκεπής PVC,βότσαλα στεγών PVC |
Ζαρωμένα πλαστικό κεραμίδια στεγών PVC υλικού κατασκευής σκεπής πολύχρωμα για τα εργοστάσια
Το προϊόν αποτελείται από την ξένη προηγμένη τεχνολογία συγκεκριμένα για τις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται στις διαβρωτικές περιοχές όξινης βροχής και ξανασχεδιασμένος μια νέα γενιά των μόνιμων υλικών υλικού κατασκευής σκεπής.
Πλεονεκτήματα:
1. εκτός από το κόστος
2. Συμπεριφορά φόρτωσης: Μπορεί να φορτώσει 150 κλ ανά τετραγωνικό μέτρο ομοιόμορφα
3. Ελαφρύς: 5-6.0kg/square μετρητής
4. Αντίσταση ύδατος: 100%
5. Αντίσταση πυρκαγιάς: Μόνος-εξαφανίστε από την πυρκαγιά
6. Αντιδιαβρωτικός
7. Αντίσταση αντίκτυπου και αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας
8. Μόνωση ήχου και θερμότητας
9. Μικρό θερμικό expansivity
10. Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της ενέργειας
11. Εύκολος να εγκαταστήσει
Εφαρμογή:
μπαλκόνι | εγκαταστάσεις ύψος-βαθμού | εργοστάσια χάλυβα |
αγροτικές αγορές | αγροτική αγορά | πρόσβαση στην αγορά |
οδικό σανίδωμα | εργοστάσιο σάλτσας σόγιας | εργοστάσια χημικής βιομηχανίας |
Φορτίο εμπορευματοκιβωτίων:
Πάχος | SQ.M./20 FCL (21 τόνοι) | SQ.M./20 FCL (26 τόνοι) |
1,5 χιλ. | 7200 τετρ.μέτρα | 9000 τετρ.μέτρα |
1,8 χιλ. | 6100 τετρ.μέτρα | 7600 τετρ.μέτρα |
2,0 χιλ. | 5500 τετρ.μέτρα | 6800 τετρ.μέτρα |
Τεχνικά στοιχεία:
Στοιχείο | Περιεχόμενο | Αποτέλεσμα | Πρότυπα |
Περιβάλλον | Ρύπανση ή ευνοϊκός για το περιβάλλον | Κανένας αμίαντος και ευνοϊκό για το περιβάλλον υλικό ανακύκλωσης | GB6566-2001, τυποποιημένο αγαθό Α για το περιβάλλον |
Θερμοκρασία διαστρεβλώσεων θερμότητας | Κάτω από 70.0°C | Καμία αλλαγή | GB/T1634-2004 |
Μαλακώνοντας θερμοκρασία Vicat | Κάτω από 75.2°C | Καμία χαλάρωση | Gb/t1633-2000 |
Σκληρά για να καψει | B1 βαθμός | Δείκτης οξυγόνου: 32.4 | GB/T2406-1993 |
Κάθετο κάψιμο | Fv-0 | Fv-0 | GB/T2408-1996 |
οριζόντιο κάψιμο | Fh-1 | Fh-1 | GB/T2408-1996 |
Αντίσταση αντίκτυπου | καμία ρωγμή | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Πυκνότητα | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Αντιδιαβρωτικός | Όξινο (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Αλκαλικό (NaOH) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine Guo
Τηλ.:: +8613702960105