Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | PVC | Όνομα προϊόντων: | Κεραμίδι στεγών PVC |
|---|---|---|---|
| Apllication: | Αγρόκτημα βοοειδών, εργαστήριο τροφίμων, στέγη εργοστασίων | Τύπος κυμάτων: | ζαρωμένος |
| Χρώμα: | κόκκινο, χλόη πράσινη, μπλε λιμνών, κίτρινος, γκρίζο | Πλάτος: | 1130 χιλ. |
| Μήκος: | Προσαρμοσμένος | Βάρος: | 1,92 κλ σε 5,8 κλ ανά τετρ.μέτρο |
| Επισημαίνω: | φύλλα υλικού κατασκευής σκεπής PVC,χρωματισμένα ζαρωμένα πλαστικά φύλλα υλικού κατασκευής σκεπής |
||
Καλά κεραμίδια στεγών PVC μόνωσης θερμότητας για την κορυφή αγροτικών στεγών αγροτικών αγελάδων κοτόπουλου
Προδιαγραφή:
| Όνομα προϊόντων | Κεραμίδια στεγών PVC | ||||
| Πρότυπο | 1130 χιλ. | ||||
| Μήκος | 5800mm, 11800mm ή προσαρμοσμένος | ||||
| Τύπος | Στρογγυλός τύπος κυμάτων, τραπεζοειδής τύπος | ||||
| Γενικό πλάτος | 1130mm | ||||
| Αποτελεσματικό πλάτος | 1000mm (στρογγυλός τύπος κυμάτων), 1050mm (τραπεζοειδής τύπος) | ||||
| Διάστημα Purlin | 660 χιλ. | ||||
| Επιφάνεια | Ομαλή επιφάνεια | ||||
| Στρώματα | 2 στρώματα | ||||
| Πάχος | 1.5±0.1mm | 1.8±0.1mm | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | |
| Βάρος | 2.8±0.1kg/m2 | 3.4±0.1kg/m2 | 3.8±0.1kg/m2 | 4.8±0.1kg/m2 | |
| Χωρητικότητα φορτίων εμπορευματοκιβωτίων | SQ.M./20 FCL (21 τόνοι) | 7200 τετρ.μέτρα | 6100 τετρ.μέτρα | 5500 τετρ.μέτρα | 4300 τετρ.μέτρα |
| SQ.M./40 FCL (26 τόνοι) | 9000 τετρ.μέτρα | 7600 τετρ.μέτρα | 6800 τετρ.μέτρα | 5400 τετρ.μέτρα | |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Elaine Guo
Τηλ.:: + 86 13702960105
Φαξ: 86-757-82585161