Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Συνθετική ρητίνη | Πάχος: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Μήκος: | Προσαρμοσμένος (Max: 5.8m ή 11.8m) | Χρώμα: | τερακότα/purplish κόκκινος/μπλε/γκρι |
Πίσσα: | 219mmn | Πλάτος: | 1050mm |
Αποτελεσματικό πλάτος: | 960mm | Τύπος: | ζαρωμένος |
Υψηλό φως: | η πλαστική στέγη κεραμώνει τα φύλλα,ελαφριά πλαστικά κεραμίδια στεγών |
Το διακοσμητικό χρώμα ζάρωσε το ισπανικό μήκος κεραμιδιών στεγών ρητίνης ύφους συνθετικό όπως σας απαιτήστε
Περιγραφή προϊόντων:
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Συνθετικό κεραμίδι ρητίνης του ASA Yiquan |
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Κόκκινος, Purplish κόκκινος τούβλου, σκούρο πράσινο, μπλε, γκρίζος |
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm |
ΥΨΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 30mm |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΙΣΣΩΝ | 160mm |
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | 960mm--91.4% |
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 1050mm |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
1. Αντίσταση διάβρωσης του οξέος και του αλκαλίου: Είναι πάνω από τρεις φορές περισσότερο από τη ζωή του πιάτου ψευδάργυρου.
2. Καιρική αντίσταση: Ο αντι-UV πράκτορας στο υλικό μπορεί να είναι πραγματικά ενάντια στο UV με τη μακροχρόνια διάρκεια ζωής.
3. Αντίσταση πυρκαγιάς: Ανήκει στο άφλεκτο υλικό.
4. Πράσινος και ευνοϊκός για το περιβάλλον: Χωρίς οποιαδήποτε asbestors και ραδιενεργό στοιχείο.
5. Φορητότητα: Γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη μεταφορά.
Πλεονεκτήματα:
Εφαρμογή:
1. Βίλα |
2. Prefab σπίτι |
3. Σοφίτα |
4. Στοά |
5. Gazebo |
6. Περίπτερο κήπων |
7. Ανακαίνιση επίπεδος--κλίσης |
Έκθεση δοκιμής:
Περιεχόμενο | Αποτέλεσμα | Πρότυπα | |||||
Περιβάλλον | Ρύπανση ή ευνοϊκός για το περιβάλλον | Κανένας αμίαντος και ευνοϊκό για το περιβάλλον υλικό ανακύκλωσης | GB6566-2001, τυποποιημένο αγαθό Α για το περιβάλλον | ||||
Θερμοκρασία διαστρεβλώσεων θερμότητας | Κάτω από 70.0°C | Καμία αλλαγή | GB/T1634-2004 | ||||
Μαλακώνοντας θερμοκρασία Vicat | Κάτω από 75.2°C | Καμία χαλάρωση | Gb/t1633-2000 | ||||
Σκληρά για να καψει | B1 βαθμός | Δείκτης οξυγόνου: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Κάθετο κάψιμο | Fv-0 | Fv-0 | GB/T2408-1996 | ||||
οριζόντιο κάψιμο | Fh-1 | Fh-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Αντίσταση αντίκτυπου | καμία ρωγμή | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Πυκνότητα | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
Αντιδιαβρωτικός | Όξινο (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Αντιδιαβρωτικός | Αλκαλικό (NaOH) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine Guo
Τηλ.:: +8613702960105