Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | φύλλο στεγών PVC | Υλικό: | PVC |
|---|---|---|---|
| Έκταση: | μακροχρόνια έκταση | Πάχος: | 1mm 3mm |
| Μήκος: | Προσαρμοσμένος | πέρα από το πλάτος: | 1130 χιλ. |
| Αποτελεσματικό πλάτος: | 1050mm | Χρώμα: | άσπρο, μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο κ.λπ. |
| Βάρος: | 1.92kg σε 5.8kg ανά sqm | ||
| Επισημαίνω: | βότσαλα στεγών PVC,χρωματισμένα ζαρωμένα πλαστικά φύλλα υλικού κατασκευής σκεπής |
||
Οικοδομικού υλικού πλαστικό φύλλο υλικού κατασκευής σκεπής PVC αντι διαβρωτικό
Εφαρμογή:
| Τύπος | ζαρωμένο PVC φύλλο στεγών | ||||
| Χρώμα | μπλε, πράσινος, άσπρος ή προσαρμοσμένος | ||||
| συνολικό πλάτος (χιλ.) | 1130 | ||||
| Πλάτος πρακτικότητας (χιλ.) | 1050 | ||||
| Μήκος (χιλ.) | Προσαρμοσμένος (πρέπει να είναι κατάλληλος για το εμπορευματοκιβώτιο) | ||||
| Πάχος (χιλ.) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Βάρος (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Μήκος (χιλ.) | Προσαρμοσμένος (πρέπει να είναι κατάλληλος για το εμπορευματοκιβώτιο) | ||||
| Απόσταση κυμάτων (χιλ.) | 60 | ||||
| Ύψος κυμάτων (χιλ.) | 30 | ||||
| Ικανότητα φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων | Πάχος (χιλ.) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΣ |
|
| ΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |
|
| ΣΤΑΥΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ |
όλο το χρόνο. |
| ΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΛΕΞΊΠΥΡΟΙ |
|
| ΕΛΑΦΡΥΣ |
|
| ΚΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΎΔΑΤΟΣ |
έτσι ώστε η διαρροή νερού δεν θα εμφανιστεί. |
| ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ |
|
| ECO-FRIENDLY& ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ |
|
| ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ |
|
| ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ |
|
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Elaine Guo
Τηλ.:: + 86 13702960105
Φαξ: 86-757-82585161