| 
 | Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Πάχος: | 2.3MM/2.5MM/2.8MM/3.0MM | πλάτος: | 1050 χιλιοστά | 
|---|---|---|---|
| αποτελεσματικό πλάτος: | 960mm | Επιφάνεια: | Αποτυπωμένη σε ανάγλυφο επιφάνεια | 
| Βάρος: | 4.4~5.9KG/τ.μ. | Θερμοκρασία διαστρεβλώσεων θερμότητας: | Κάτω από 70.0°C | 
| Μαλακώνοντας θερμοκρασία Vicat: | Κάτω από 75.2°C | Δείκτης οξυγόνου: | 35 | 
| Αντοχή στην κρούση: | Καμία ρωγμή | Πυκνότητα: | 1.75-1.95 | 
| Ανθεκτικό σε διάβρωση οξύ: | Καμία αλλαγή | Αλκαλικό ανθεκτικό στη διάβρωση: | Καμία αλλαγή | 
| Διαχωρισμός από την επιφάνεια: | 660mm | Διάμετρος βιδών: | 6,3 χιλιοστά | 
| Δυνατότητα φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων: | 4000-5000 m2 | ||
| Επισημαίνω: | Συνθετικό κεραμίδι στεγών ρητίνης του Asa,Πυράντοχο κυματοειδές κεραμίδι στέγης,Κεραμίδι στέγης ρητίνης 2.5-3.0MM | ||
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Εγγύηση | 5 χρόνια | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη | 
| Δυνατότητα λύσης έργου | Γραφικός σχεδιασμός | 
| Εφαρμογή | Διαμέρισμα, βίλες, περίπτερο κήπου, γκαλερί | 
| Στυλ σχεδιασμού | Παραδοσιακός | 
| Τύπος | Διπλά ρωμαϊκά πλακάκια, κυματοειδή | 
| Πάχος | 2.3mm/2.5mm/2.8mm/3.0mm | 
| Μήκος | Προσαρμοσμένος | 
| Πλάτος | 1050mm | 
| Αποτελεσματικό πλάτος | 960 χιλιοστά | 
| Επιφάνεια | Ανάγλυφη επιφάνεια | 
| Επιλογές χρωμάτων | Κόκκινο τούβλο, πορφυρό κόκκινο, γκρι, μπλε, πράσινο | 
| Βάρος | 4.4 ~ 5.9kg/τετραγωνικό μέτρο | 
 
  
 | Είδος | Περιεχόμενο | Αποτέλεσμα | Πρότυπο | 
|---|---|---|---|
| Περιβάλλο | Ρύπανση ή φιλικό προς το περιβάλλον | ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝ | GB6566-2001, ένα πρότυπο καλό για το περιβάλλον | 
| Θερμοκρασία παραμόρφωσης θερμότητας | Κάτω των 70,0 ° C | Χωρίς αλλαγή | GB/T1634-2004 | 
| Θερμοκρασία μαλακώματος Vicat | Κάτω των 75,2 ° C | Χωρίς μαλάκωμα | GB/T1633-2000 | 
| Δύσκολο να καεί | Β1 βαθμού | Δείκτης οξυγόνου: 35 | GB/T2406-1993 | 
| Κατακόρυφη καύση | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | 
| Οριζόντια καύση | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | 
| Αντοχή στην πρόσκρουση | Χωρίς ρωγμή | 0/10 | GB/T8814-2004 | 
| Πυκνότητα | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | 
| Ανθεκτικό στη διάβρωση (οξύ) | HCl, H2SO4, HNO3 (5%) | Χωρίς αλλαγή | QB/T3801-1999 | 
| Αλκαλικό) | Naoh (5%) | Χωρίς αλλαγή | QB/T3801-1999 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Το Foshan Yiquan Plastic Building Material Co., Ltd. έχει πλούσια εμπειρία σε παρασκευή προϊόντων συνθετικής ρητίνης και PVC πλαστικού κεραμιδιού. Η εξειδικευμένη τεχνική μας ομάδα και ο έλεγχος ποιότητας υψηλής ποιότητας μας επιτρέπουν να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικές τιμές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Elaine Guo
Τηλ.:: + 86 13702960105
Φαξ: 86-757-82585161