Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
υλικό: | Συνθετική ρητίνη | Πάχος: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 1050mm | Αποτελεσματικό πλάτος: | 960mm |
Μήκος: | Προσαρμοσμένος | Χρώμα: | Gery/κόκκινα/Purplish κόκκινο/Bule τούβλου/κίτρινος |
Εγγύηση: | 25 έτη | ||
Υψηλό φως: | η πλαστική στέγη κεραμώνει τα φύλλα,ελαφριά πλαστικά κεραμίδια στεγών |
Πλαστικό φύλλο του ASA δομικού υλικού για τη στέγη που προσαρμόζεται με το συνθετικό κεραμίδι στεγών ρητίνης PVC
Άριστη καιρική δυνατότητα, χρώμα που διαρκεί:
Το συνθετικό φύλλο στεγών ρητίνης επιλέγει τον υψηλό - ρητίνη ποιοτικού PVC ως υλικό επιφάνειας έτσι ώστε
κρατήστε το thebalance από τις καιρικές αλλαγές. Τα προϊόντα κρατούν το φρέσκο χρώμα και καλό το φυσικό
μετατόπιση σταθερότητας betweenthe της ισχυρής έκρηξης ήλιων και της υγρασίας και των κρύων καταστάσεων. Σύμφωνα με
10000 τεχνητός πιό agingtest ωρών που υπολόγισε το χρόνο χρήσης είναι ίσος με 28 έτη κάτω από το φως ήλιων.
Περιγραφή προϊόντων:
μήκος | προσαρμοσμένος (χορηγώντας την πίσσα 219mm) | ||||||
πλάτος | γενικό πλάτος αποτελεσματικό πλάτος 960mm 1050 χιλ. | ||||||
πάχος | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
βάρος | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
εμπορευματοκιβώτιο χωρητικότητα φορτίων |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Features&Application:
Apllication | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | ||||
1.Villa | 1. Ανθεκτικά περισσότερο από 20 έτη χρώματος. | ||||
2.Prefab σπίτι | 2. Άριστη ικανότητα αντι-φορτίων εκείνα τα ενισχυτικά 150 κλ καμία ρωγμή και ζημία | ||||
3.Loft | 3. Άριστη αντίσταση διάβρωσης. | ||||
4.Gallery | 4. Καλή μόνωση θερμότητας | ||||
5.Gazebo | 5. Απόδειξη νερού και αντι υψηλή ταπεινότητα. | ||||
περίπτερο 6.Garden | 6. Ισχυρό επίπεδο fire-retardant>B2. | ||||
7.Flat--κλίνοντας ανακαίνιση | 7. Γρήγορη εγκατάσταση |
Έκθεση δοκιμής:
Στοιχείο | Περιεχόμενο | Αποτέλεσμα | Πρότυπα | ||||
Περιβάλλον | Ρύπανση ή ευνοϊκός για το περιβάλλον | Κανένας αμίαντος και ευνοϊκό για το περιβάλλον υλικό ανακύκλωσης | GB6566-2001, τυποποιημένο αγαθό Α για το περιβάλλον | ||||
Θερμοκρασία διαστρεβλώσεων θερμότητας | Κάτω από 70.0°C | Καμία αλλαγή | GB/T1634-2004 | ||||
Μαλακώνοντας θερμοκρασία Vicat | Κάτω από 75.2°C | Καμία χαλάρωση | Gb/t1633-2000 | ||||
Σκληρά για να καψει | B1 βαθμός | Δείκτης οξυγόνου: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Κάθετο κάψιμο | Fv-0 | Fv-0 | GB/T2408-1996 | ||||
οριζόντιο κάψιμο | Fh-1 | Fh-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Αντίσταση αντίκτυπου | καμία ρωγμή | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Πυκνότητα | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
Αντιδιαβρωτικός | Όξινο (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Αντιδιαβρωτικός | Αλκαλικό (NaOH) 5% | Καμία αλλαγή | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine Guo
Τηλ.:: +8613702960105